^ Back to Top

Zawody

Wyniki XXXII Turnieju Strzelectawa Myśliwskiego Doliwy 2014

TABELA WYNIKÓW
XXXII TURNIEJU STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO
DOLIWY 2014

Miejsce Nazwisko i Imię Grupa Krąg Przeloty Zając Śrut razem Dzik Rogacz, Lis Kula razem Wynik
1 Skibiak Dariusz II 90 100 50 50 290 94 98 192 482
2 Bałdyga Grzegorz I 95 95 50 45 285 86 96 182 467
3 Smoliński Piotr II 90 95 50 50 285 79 97 176 461
4 Szczęch Krzysztof III 85 95 45 50 275 90 96 186 461
5 Molski Krzysztof I 80 95 45 50 270 95 96 191 461
6 Krajewski Marek IV 90 85 50 45 270 90 99 189 459
7 Jakubiak Paweł V 100 75 50 40 265 95 99 194 459
8 Tuszkowski Ryszard V 85 90 50 45 270 95 93 188 458
9 Burak Andrzej I 95 80 50 50 275 83 97 180 455
10 Roszko Marcin V 85 90 40 50 265 91 97 188 453
11 Szymczuk Marcin IV 90 85 40 50 265 89 97 186 451
12 Kwaśniewski Marcin I 90 90 40 50 270 89 88 177 447
13 Gajda Robert IV 90 85 45 40 260 88 97 185 445
14 Biernat Stanisław III 85 90 45 50 270 88 77 165 435
15 Borys Damian II 95 85 35 50 265 73 97 170 435
16 Mizerski Maciej I 75 90 35 45 245 89 97 186 431
17 Onopiak Ryszard II 85 85 45 50 265 71 94 165 430
18 Bednarek Tadeusz V 80 85 45 45 255 80 91 171 426
19 Woropaj Zbigniew II 85 75 50 50 260 87 77 164 424
20 Warsiewicz Robert III 80 75 45 40 240 86 93 179 419
21 Ambroziak Grażyna III 75 75 45 45 240 84 94 178 418
22 Wojtulewicz Jarosław I 85 80 30 40 235 90 92 182 417
23 Lubecki Hubert V 85 70 50 40 245 70 96 166 411
24 Jachimiak Grzegorz VI 70 75 35 35 215 86 98 184 399
25 Kisielewski Marek VI 90 80 35 35 240 62 90 152 392
26 Łabenda Agata II 65 60 40 35 200 87 81 168 368
27 Domalewski Zbigniew IV 60 70 30 30 190 74 91 165 355
28 Lubecka Martyna V 65 75 30 30 200 66 80 146 346
29 Zamojski Marcin IV 70 55 30 15 170 87 77 164 334
30 Luto Krzysztof IV 45 85 50 15 195 39 68 107 302
31 Piątkowska Marta III 55 30 0 35 120 62 90 152 272
32 Piątkowska Ewa III 50 30 35 15 130 63 69 132 262
33 Opanowski Jan VI 45 35 15 15 110 34 56 90 200


Szablę oficerską wygrał kol. Tadeusz Bednarek
I miejsce w kl. powszechnej zdobył kol. Marcin Kwaśniewski

I miejsce najlepsza Diana kol. Grażyna Ambroziak

 

Mistrzostawa KŁ Sarna 01.06.2014r.


Mistrzem koła został Marcin Roszko z wynikiem 456/500,
II Tadeusz Bednarek 429/500
III Robert Warsiewicz 413/500
w kl. powszechcnej zwyciężył Adam Rekuć 395/500
II Zbigniew Domalewski 350/500
III Marcin Zamojski 348/500


21 czerwca 2014 roku odbędą się zawody okręgowe w Ełku, na których będzie reprezentowała nasze koło drużyna w następującym składzie :

Kl. mistrzowska : 
Tadeusz Bednarek
Robert Warsiewicz
Hubert Lubecki
Marcin Roszko

Kl. powszechna :
Adam Rekuć
Zbigniew Domalewski
Marcin Zamojski



Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.