^ Back to Top

XXXV Turniej Strzelectwa Myśliwskiego - wyniki


W niedzielę 30 lipca na strzelnicy w Doliwach, odbył się XXXV Turniej Strzelectwa Myśliwskiego. W zawodach wzięło udział 65 strzelców z całej Polski.
W klasie mistrzowskiej wygrał Tomasz Komarewski z wynikiem 474 pkt. Drugi był Krzysztof Święcki 466 pkt, a trzecie miejsce wywalczył Marek Goerick również 466 pkt.
W klasie powszechnej wygrał Andrzej Chodowiec 470 pkt, drugi był Sławomir Udrycki, a trzeci Zbigniew Domaradzki uzyskał wynik 455pkt.
W turnieju wystartowało 5 członków naszego koła. Najlepiej spisał się Adrian Hościło, który uzyskał "życiowy wynik" 452 pkt., co pozwoliło mu zająć 5 miejsce w klasie powszechnej.

Pokera myśliwskiego o szable oficerską wygrał Damian Borys.

Tabela wyników XXXV Turnieju Strzelectwa Myśliwskiego - Doliwy 2017          
                       
Miejsce Nazwisko i Imię Grupa Krąg Przeloty Zając Śrut razem Dzik Rogacz, Lis Kula razem Wynik
1 Komarewski Tomasz XI 100 95 50 50 295 83 96 179 474
2 Chodowiec Andrzej VII 90 100 50 45 285 86 99 185 470
3 Święcki Krzysztof XI 100 95 45 50 290 83 93 176 466
4 Goerck Marek I 85 95 45 50 275 93 98 191 466
5 Szymczuk Marcin XI 95 95 35 50 275 92 93 185 460
6 Szul Marek VIII 95 90 50 40 275 90 95 185 460
7 Wróblewski Andrzej I 100 80 50 40 270 90 100 190 460
8 Gochnio Jerzy VII 85 95 45 50 275 91 92 183 458
9 Smoliński Piotr I 85 100 50 50 285 78 94 172 457
10 Udrycki Sławomir V 95 95 50 45 285 90 82 172 457
11 Domoracki Zbigniew IV 90 95 45 50 280 84 91 175 455
12 Szyłejko Rafał II 95 85 50 50 280 85 90 175 455
13 Tymosiak Karol II 90 100 45 40 275 91 89 180 455
14 Leźnicki Jacek VIII 100 90 50 45 285 68 99 167 452
15 Hościło Adrian X 95 90 50 50 285 86 81 167 452
16 Gromacki Krzysztof VI 100 95 40 45 280 80 92 172 452
17 Kowalski Marek V 95 90 50 35 270 88 93 181 451
18 Jesionowski Jakub IX 90 85 50 45 270 90 91 181 451
19 Borys Damian XII 90 95 45 50 280 80 88 168 448
20 Godusławski Adam VIII 90 90 50 50 280 71 97 168 448
21 Karpiński Krzysztof III 90 90 45 50 275 73 97 170 445
22 Kapuściński Rafał VIII 90 90 45 50 275 76 93 169 444
23 Woropaj Zbigniew XII 95 90 45 45 275 88 77 165 440
24 Osipiński Rafał II 90 95 35 40 260 81 96 177 437
25 Szadziewski Michał VI 95 85 40 35 255 89 93 182 437
26 Onopiak Ryszard I 95 90 50 45 280 61 95 156 436
27 Pieciak Zbigniew VII 85 80 50 45 260 87 88 175 435
28 Dorniak Robert VIII 80 80 50 50 260 78 93 171 431
29 Wojtulewicz Jarosław IV 85 70 50 50 255 82 94 176 431
30 Barański Andrzej III 95 85 50 45 275 61 93 154 429
31 Kleszczewski Zbigniew IV 95 95 30 40 260 73 95 168 428
32 Uździło Witold IV 85 100 30 45 260 70 94 164 424
33 Marcinkowski Bartosz III 80 80 45 40 245 87 93 180 425
34 Czarnecki Michał V 80 80 40 45 245 89 89 178 423
35 Konarski Jarosław II 75 90 45 40 250 77 95 172 422
36 Babiarz Adam X 70 90 50 45 255 77 88 165 420
37 Warsiewicz Robert IX 85 80 40 50 255 80 85 165 420
38 Kozikowski Rafał III 80 85 30 45 240 84 94 178 418
39 Semkiw Krzysztof VIII 70 90 45 40 245 71 96 167 412
40 Krajewski Marek XI 90 70 35 30 225 81 99 180 405
41 Zamojski Marcin  X 70 85 50 45 250 70 84 154 404
42 Chruściel Łukasz VII 80 85 35 40 240 67 94 161 401
43 Sawicki Dariusz XI 65 80 40 35 220 92 87 179 399
44 Bieniek Tomasz VI 70 70 35 45 220 81 95 176 396
45 Kozikowski Krzysztof I 90 85 45 30 250 45 96 141 391
46 Sobolewski Mirosław IV 85 85 45 35 250 45 90 135 385
47 Kaczmarczyk Przemysław II 70 85 45 20 220 82 79 161 381
48 Wawryniuk Tomasz II 65 65 50 40 220 67 89 156 376
49 Oset Maria III 90 70 35 25 220 71 84 155 375
50 Kisielewski Marek X 70 70 25 50 215 75 83 158 373
51 Złotorzyński Grzegorz I 70 70 40 15 195 83 90 173 368
52 Kowalski Jędrzej V 70 75 35 45 225 59 81 140 365
53 Kłosowski sławomir III 60 85 35 30 210 72 81 153 363
54 Lewandowski Marek V 75 80 45 15 215 60 87 147 362
55 Piechowski Miłosław VI 65 60 45 35 205 57 85 142 347
56 Krawiec Władysław VI 85 70 30 15 200 65 80 145 345
57 Bieniek Janusz VI 80 70 35 20 205 46 93 139 344
58 Pieciak Julian VII 45 55 40 35 175 67 95 162 337
59 Luto Krzysztof X 65 75 30 25 195 63 75 138 333
60 Sokólska Urszula IX 65 60 40 20 185 53 86 139 324
61 Piątkowska Ewa IX 65 55 25 25 170 63 85 148 318
62 Kifiak Edyta IX 50 35 30 20 135 82 81 163 298
63 Szydłowski Tomasz V 65 60 35 35 195 38 63 101 296
64 Chmielewski Bogdan IV 85 35 35 40 195 0 69 69 264
65 Warsiewicz Anna IX 25 30 15 25 95 52 62 114 209

 

Zobacz fotografie: http://www.sarna.olecko.pl/2017_galeria/_zawody1/index.htm 

Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.