^ Back to Top

XXXI Turniej Strzelectwa Myśliwskiego Doliwy 2013 r. Wyniki

TABELA WYNIKÓW

XXXI TURNIEJU STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO

DOLIWY 2013


Miejsce Nazwisko i Imię Krąg Przeloty Zając Śrut razem Dzik Rogacz, Lis Kula razem Wynik
1 Szczęch Krzysztof 100 90 45 50 285 93 100 193 478
2 Wojtulewicz Jarosław 95 95 50 50 290 89 95 184 474
3 Gochnio Jerzy 100 90 50 45 285 90 98 188 473
4 Niczyporuk Leszek 90 95 50 50 285 85 97 182 467
5 Smoliński Piotr 100 95 50 50 295 72 99 171 466
6 Kaczyński Maciej 85 95 50 40 270 93 99 192 462
7 Świecki Krzysztof 95 95 50 50 290 69 98 167 457
8 Burak Andrzej 95 90 50 50 285 72 99 171 456
9 Pióro Robert 95 85 50 50 280 77 99 176 456
10 Krajewski Marek 85 85 50 50 270 83 99 182 452
11 Niedziałek Kamil 90 85 45 45 265 88 98 186 451
12 Stosik Robert 95 90 50 40 275 79 96 175 450
13 Białobrzeski Artur 90 90 50 45 275 75 99 174 449
14 Piotrowski Krzysztof 100 75 50 45 270 86 93 179 449
15 Onopiak Ryszard 85 90 50 40 265 87 96 183 448
16 Szymczuk Marcin 95 70 50 50 265 85 95 180 445
17 Roszko Marcin 80 100 45 35 260 88 97 185 445
18 Legacki Sławomir  95 75 50 50 270 80 94 174 444
19 Jakubiak Paweł 75 90 50 35 250 94 100 194 444
20 Golec Marcin 95 95 50 40 280 74 89 163 443
21 Garkowski Jakub 90 75 50 40 255 89 99 188 443
22 Borys Damian 95 95 50 45 285 68 87 155 440
23 Szramka Michał 90 80 50 45 265 80 94 174 439
24 Przeorek Jerzy 100 90 50 30 270 70 98 168 438
25 Molski Krzysztof 85 85 50 45 265 71 99 170 435
26 Sawicki Dariusz 85 70 45 45 245 82 100 182 427
27 Gromacki Krzysztof 60 90 50 50 250 81 95 176 426
28 Opanowski Wiesław 100 65 50 35 250 74 96 170 420
29 Kisielewski Marek 90 75 45 45 255 51 98 149 404
30 Luto Krzysztof 85 85 40 40 250 63 90 153 403
31 Rekuć Adam 75 65 50 45 235 64 96 160 395
32 Uździło Witold 100 60 50 35 245 64 85 149 394
33 Kleszczewski Zbigniew 80 75 50 10 215 78 99 177 392
34 Nowiński Jarosław 65 75 50 40 230 61 95 156 386
35 Harenda Hubert 85 95 50 40 270 35 78 113 383
36 Ramotowski Adam 85 75 40 35 235 69 77 146 381
37 Warsiewicz Robert 90 70 50 35 245 72 56 128 373
38 Domalewski Zbigniew 40 70 50 30 190 84 96 180 370
39 Sienkiewicz Mariusz 65 70 50 35 220 58 86 144 364
40 Adamkiewicz Marek 75 75 50 20 220 56 87 143 363
41 Zamojski Marcin 55 65 40 25 185 80 87 167 352
42 Burnos Kamil 70 65 45 20 200 48 94 142 342
43 Wilczyński Andrzej 50 60 35 30 175 50 87 137 312
44 Wierzbiński Konrad 30 10 10 30 80 0 0 0 80

Pokera wygrał zdobywając szablę oficerską kol. Szymczuk Marcin

Link Głos Olecka

Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.