XXX Turniej Strzelectwa Myśliwskiego Doliwy 2012 r. Wyniki

Miejsce Nazwisko i Imię Grupa Klasa Krąg Przely Zając Śrut razem Dzik Rogacz, Lis Kula razem Wynik
1 Smoliński Piotr IV M 95 95 50 - 240 92 100 192 432
2 Jakubiak Paweł IX M 90 95 50 - 235 95 99 194 429
3 Gocoł Jacek VIII M 100 95 50 - 245 87 96 183 428
4 Goerick Marek II M 95 90 50 - 235 92 97 189 424
5 Bieniek Tomasz VII M 95 90 50 - 235 89 99 188 423
6 Roszko Marcin V M 90 90 50 - 230 92 99 191 421
7 Skibiak Dariusz IV M 95 85 50 - 230 91 100 191 421
8 Cichy Dariusz V M 90 85 50 - 225 92 100 192 417
9 Tuszkowski Ryszard III M 85 90 50 - 225 88 99 187 412
10 Piotrowski Krzysztof VIII M 85 85 50 - 220 94 97 191 411
11 Molski Krzysztof V M 80 90 50 - 220 92 98 190 410
12 Warsiewicz Robert III M 95 85 45 - 225 82 97 179 404
13 Golec Marcin VIII M 100 70 45 - 215 90 98 188 403
14 Bednarek Tadeusz VIII M 90 90 50 - 230 78 92 170 400
15 Krajewski Marek I P 85 75 50 - 210 91 98 189 399
16 Kocisz Kamil VI M 90 95 45 - 230 72 96 168 398
17 Gromacki Krzysztof II M 80 100 45 - 225 80 93 173 398
18 Borys Damian VIII M 95 85 45 - 225 79 94 173 398
19 Zajączkowski Zygmunt VI M 90 95 50 - 235 70 91 161 396
20 Kulikowski Marek I M 80 80 50 - 210 85 100 185 395
21 Szymczuk Marcin I P 90 80 50 - 220 77 96 173 393
22 Bałdyga Grzegorz V P 85 85 45 - 215 72 98 170 385
23 Sawicki Dariusz I P 85 70 50 - 205 82 98 180 385
24 Matysiewicz Jarosław IX M 75 85 50 - 210 88 85 173 383
25 Sius Tomasz VIII M 80 85 50 - 215 83 84 167 382
26 Stosik Robert IV P 85 80 50 - 215 73 94 167 382
27 Onopiak Ryszard II M 80 85 45 - 210 73 99 172 382
28 Kleszczewski Zbigniew I P 70 85 50 - 205 79 94 173 378
29 Karpiński Marcin VI P 85 80 50 - 215 66 96 162 377
30 Legacki Sławomir I P 80 75 50 - 205 75 97 172 377
31 Wiczak Marcin VI P 85 85 50 - 220 65 87 152 372
32 Krawiec Władysław VII P 85 80 50 - 215 63 93 156 371
33 Bieniek Janusz VII M 100 70 45 - 215 56 96 152 367
34 Opanowski Wiesław III P 90 60 45 - 195 83 89 172 367
35 Stankiewicz Arkadiusz III P 70 70 50 - 190 76 99 175 365
36 Sanczenko Piotr II M 70 75 45 - 190 75 96 171 361
37 Kisielewski Marek IV P 75 70 40 - 185 77 98 175 360
38 Adamkiewicz Marek III P 65 80 45 - 190 72 93 165 355
39 Sienkiewicz Mariusz II P 80 75 50 - 205 59 87 146 351
40 Turek Andrzej VII P 70 75 45 - 190 60 88 148 338
41 Rekuć Adam V P 75 80 50 - 205 71 54 125 330
42 Zajączkowski Jakub VI P 70 60 45 - 175 64 74 138 313
43 Ramotowski Adam VII P 55 75 45 - 175 54 82 136 311
44 Domalewski Zbigniew V P 90 45 40 - 175 67 62 129 304
45 Marczuk Arkadiusz VII P 45 65 35 - 145 65 91 156 301
46 Wojtulewicz Jarosław IV P 65 65 50 - 180 35 67 102 282
47 Zamojski Marcin III P 55 25 25 - 105 71 67 138 243
48 Wilczyński Andrzej II P 55 40 10 - 105 35 91 126 231
49 Cebeterewicz Mariusz IV P 0 0 0 - 0 20 0 20 20


Pokera wygrał zdobywając szablę oficerską kol. Marcin Roszko